经yabo客户端团总支组织班级同学、学生党支部组织党员民主推荐,拟确定李承嘉俊等42名同志为入党积极分子进行培养。现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 籍贯 | 年班级 | 现任 职务 | 申请入党时间 | 票推情况 |
党员% | 群众% |
李承 嘉俊 | 男 | 汉 | 2001.06.28 | 山东 威海 | 20级汽车检测与维修技术1班 | | 2020.11.15 | 100 | 91.9 |
程萧 | 男 | 汉 | 2001.03.14 | 山东 菏泽 | 20级汽车检测与维修技术1班 | | 2020.11.03 | 100 | 91.9 |
吴志雨 | 男 | 汉 | 2001.07.16 | 山东 潍坊 | 20级汽车检测与维修技术1班 | 文体 委员 | 2020.11.09 | 100 | 91.9 |
李春平 | 男 | 汉 | 2001.05.07 | 山东 烟台 | 20级汽车检测与维修技术2班 | 班长 | 2020.11.25 | 100 | 100 |
李文卓 | 男 | 汉 | 2002.05.27 | 吉林 长春 | 20级汽车检测与维修技术3班 | 班长 | 2020.11.11 | 100 | 91.6 |
赵凯文 | 男 | 汉 | 2001.09.28 | 山东 青岛 | 20级汽车检测与维修技术3班 | 学习 委员 | 2020.11.06 | 100 | 91.6 |
邓连硕 | 男 | 汉 | 2001.10.28 | 山东 济宁 | 20级汽车检测与维修技术3班 | | 2020.11.11 | 100 | 86.1 |
陈清昀 | 男 | 汉 | 2001.05.05 | 山东 德州 | 20级汽车检测与维修技术3班 | | 2020.11.12 | 100 | 94.4 |
刘荣旺 | 男 | 汉 | 2000.11.27 | 山东 济宁 | 20级汽车检测与维修技术3班 | | 2020.11.10 | 100 | 86.1 |
田昀哲 | 男 | 汉 | 2002.04. 16 | 山东 威海 | 20级汽车检测与维修技术5班 | | 2020.11.10 | 100 | 100 |
姚乐乐 | 男 | 汉 | 2001.09.06 | 河南 周口 | 20级汽车营销与服务2班 | 班长 | 2020.11.09 | 100 | 90.6 |
苑尚杰 | 男 | 汉 | 2001.08.23 | 山东 菏泽 | 20级船舶动力工程技术1班 | | 2020.11.10 | 100 | 97.4 |
吴峥 | 男 | 汉 | 2002.07.31 | 山东 菏泽 | 20级船舶工程技术2班 | 生活 委员 | 2020.11.05 | 100 | 92.1 |
邢立龙 | 男 | 汉 | 2001.02.24 | 山东 德州 | 20级机电一体化技术1班 | 团支书 | 2020.10.12 | 100 | 93.0 |
张新朋 | 男 | 汉 | 2001.01.21 | 山东 德州 | 20级机电一体化技术1班 | 班长 | 2020.10.12 | 100 | 95.3 |
孟阳 | 男 | 汉 | 2002.11.21 | 山东 威海 | 20级机电一体化技术1班 | | 2020.11.25 | 100 | 93.0 |
李雅轩 | 女 | 汉 | 2002.07.09 | 山东 东营 | 20级机电一体化技术1班 | | 2020.10.11 | 100 | 88.3 |
邓长林 | 男 | 汉 | 2001.01.03 | 山东 枣庄 | 20级机电一体化技术1班 | | 2020.10.11 | 100 | 90.6 |
钱森威 | 男 | 汉 | 2002.0717 | 江苏 南通 | 20级机电一体化技术2班 | | 2020.10.10 | 100 | 86.6 |
陈清泉 | 男 | 汉 | 2002.02.12 | 山东 潍坊 | 20级机电一体化技术2班 | | 2020.10.11 | 100 | 91.1 |
孙龙达 | 男 | 汉 | 2002.10.19 | 山东 聊城 | 20级机电一体化技术2班 | | 2020.10.20 | 100 | 91.1 |
宫国辉 | 男 | 汉 | 2000.05.21 | 山东 威海 | 20级机电一体化技术2班 | 班长 | 2020.10.11 | 100 | 95.5 |
张迪 | 女 | 汉 | 2001.09.21 | 河北 廊坊 | 20级机电一体化技术3班 | 组织 委员 | 2020.10.13 | 100 | 100 |
王庆源 | 男 | 汉 | 2001.07.03 | 山东 济南 | 20级机电一体化技术3班 | | 2020.10.13 | 100 | 100 |
原玉坤 | 男 | 汉 | 2001.09.01 | 山东 烟台 | 20级机电一体化技术4班 | 文体 委员 | 2020.10.12 | 100 | 70.7 |
孙文哲 | 男 | 汉 | 2002.06.08 | 辽宁 辽阳 | 20级机电一体化技术4班 | | 2020.10.12 | 100 | 82.9 |
王洪利 | 男 | 汉 | 2002.04.11 | 山东 潍坊 | 20级机电一体化技术4班 | 组织 委员 | 2020.10.14 | 100 | 87.8 |
田家驹 | 男 | 汉 | 2002.09.14 | 山东 泰安 | 20级机电一体化技术4班 | | 2020.10.13 | 100 | 85.4 |
李少国 | 男 | 汉 | 2000.11.10 | 山东 菏泽 | 20级机电一体化技术4班 | | 2020.10.12 | 100 | 85.4 |
李浩然 | 男 | 汉 | 2002.01.18 | 山东 济南 | 20级机电一体化技术5班 | | 2020.10.12 | 100 | 85.7 |
郭庆康 | 男 | 汉 | 2002.02.01 | 山东 临沂 | 20级机电一体化技术5班 | | 2020.10.12 | 100 | 85.7 |
尹华昊 | 男 | 汉 | 2001.12.15 | 山东 德州 | 20级机电一体化技术5班 | | 2020.10.12 | 100 | 100 |
杨可安 | 男 | 汉 | 2001.07.19 | 山东 烟台 | 20级船舶工程技术2班 | | 2021.03.10 | 100 | 81.5 |
廉志勇 | 男 | 汉 | 2002.11.13 | 山东 济宁 | 20级船舶工程技术2班 | 班长 | 2021.03.09 | 100 | 78.9 |
李传胜 | 男 | 汉 | 2002.04.27 | 山东 菏泽 | 20级船舶工程技术2班 | | 2021.03.10 | 100 | 89.4 |
姜志龙 | 男 | 汉 | 2001.08.08 | 山东 烟台 | 20级船舶动力工程技术班 | | 2021.03.09 | 100 | 94.8 |
陈宇 | 女 | 汉 | 2001.12.09 | 山东 泰安 | 20级汽车营销与服务1班 | | 2020.11.14 | 100 | 87.5 |
李桂莹 | 女 | 汉 | 2002.03.15 | 山东 青岛 | 20级汽车营销与服务1班 | 学习 委员 | 2020.11.11 | 100 | 90.6 |
张爱彤 | 女 | 汉 | 2002.01.01 | 江苏 南京 | 20级汽车营销与服务1班 | | 2020.11.13 | 100 | 90.6 |
纪秀鹏 | 男 | 汉 | 2002.01.21 | 山东 青岛 | 20级汽车营销与服务2班 | 团支书 | 2020.11.09 | 100 | 90.6 |
冯显烁 | 男 | 汉 | 1999.08.09 | 山东 济宁 | 20级船舶工程技术2班 | | 2021.03.05 | 100 | 73.7 |
苏硕 | 男 | 汉 | 2002.02.21 | 山东 菏泽 | 19级汽车检测与维修技术6班 | 班长 | 2021.03.02 | 100 | 100 |
公示时间为7天:自2021年10月9日至2021年10月15日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向党组织反映。
党支部联系电话:0631-5710615,电子邮箱:70707040965@qq.com 。
党总支联系电话:0631-5710887,电子邮箱:sangzhijun007@126.com。
中共yabo客户端交通学院总支部委员会
2021年10月8日